Falls ihr einen Aufzug habt und ihn hier gerne sehen würdet, schickt mir einfach →eine Nachricht; am Besten mit einem guten Foto und den technischen Details. Ich werde die Daten gerne einpflegen. Oder, falls euer Aufzug schon hier gelistet ist: Stimmen die Daten? Manche Werte habe ich aus den Videos heraus abgeschätzt.
Die verschiedenen Aufzugs-Typen findet ihr →hier.
Bitte beachtet, dass die Tabelle aus Kompatibilitätsgründen nur auf Englisch verfügbar ist. Die einzelnen Kategorien können mit einem Klick auf die kleinen Dreiecke jeweils auf- oder absteigend sortiert werden.
No | Author/Company | Concept P = Paternoster S = Showcase T = Lifting Table | Length of Track [m] | No Levels | Scale | Simplicity of design [0 = simple, 5 = complex] | Lifting Speed [0 = low, 5 = high] | Automation | Level of Noise [0 = noiseless, 5 = very loud] | Distinctive Feature/Comment | Year of Publication | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ab | Kesselbauer Spur-G-Blog | P | 5 | 10 | H0 - II | 5 | 3 | y | 2 | 2011 | http://www.kesselbauer-funktionsmodellbau.com/de/paternoster_modelle https://www.youtube.com/watch?v=d9CPWlP-hV8 |
|
2 | Dave | S | 1.8 | 4 | I | 1 | 3 | n | 2 | 2010 | https://www.youtube.com/watch?v=Xwzyy-Ern04&list=PLBNSfCiWCejSJ6-XHXGqtD7WE7skqH4Qm | |
3ab | 111WILL1985111 | T | 2 | 1 | G | 1 | 1 | n | 5 | used to be a belt drive | 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=Q1tmxhjFBqs https://www.youtube.com/watch?v=ST_SAHAqVWg |
4 | Modell-Baustelle | S | 1.9 | 20 | H0 | 1 | 3 | n | 3 | Cable Pull | 2017 | https://www.youtube.com/watch?v=Y20zl9KKu2w |
5ab | Andy Eggenberger | P | 2 | 30 | H0 | 3 | 3 | y | 3 | 2013 2015 | https://www.youtube.com/watch?v=fZOsnZ_V10A&index=4&list=PLBNSfCiWCejSJ6-XHXGqtD7WE7skqH4Qm https://www.youtube.com/watch?v=scODCQ1JHyU&app=desktop |
|
6 | spielbahnz | S | 1.5 | 15 | Z | 3 | 4 | n | 2 | 2012 | https://www.youtube.com/watch?v=RcR4rhsI5lE&app=desktop | |
7 | Dieter Rohsa | T | 0 | 1 | H0 | 1 | 4 | y | 5 | for Car-System | 2014 | https://m.youtube.com/watch?v=kXeN9gOS2HA |
8 | modellfuzzi | S | 1.8 | 6 | H0 | 1 | 3 | y | 3 | 2012 | https://www.youtube.com/watch?v=bsFXwtoyHBA&app=desktop | |
9abc | zspielbahn | S | 1.6 | 19 | Z | 3 | 3 | n | 2 | 2013 | https://www.youtube.com/watch?v=8eT24AJbEas&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=zj6BgkEpEUo https://www.youtube.com/watch?v=zj6BgkEpEUo&list=PLqpAlCPlUlY9cLy3cnl-joTr9w5KFk5ay&t=0s&index=2&app=desktop |
|
10 | Roland Hänni | S | 0.6 | 4 | G | 5 | 1 | n | 2 | 2013 | https://www.youtube.com/watch?v=iB7kYsgoLd0&app=desktop | |
11 | Reinhard Buk | S | 1.5 | 6 | H0 | 1 | 1 | n | 5 | 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=UnwGiusZIew&app=desktop | |
12 | Ah Em | S | 1.236 | 9 | H0 | 1 | 1 | n | 3 | 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=0PaBkxRrvL8&app=desktop | |
13 | dzevgolis | S | 1.6 | 6 | H0 | 1 | 3 | n | 3 | from modeltrain.gr? | 2011 | https://www.youtube.com/watch?v=QVCFgqw0SS4&app=desktop |
14 | Tom | S | 2 | 15 | N | 1 | 3 | n | 2 | 2015 | https://www.youtube.com/watch?v=o3WUfZtKYNY&app=desktop | |
15 | Ricci Tech | S | 1.5 | 5 | N | 5 | 3 | y | 3 | 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=CzBNm1Smz-o&app=desktop | |
16 | Schappenbaan Modelspoor | T | ? | ? | ? | 1 | 3 | n | 3 | only a test of the mechanics | 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=R0mzrCDVdH0&app=desktop |
17 | sergio monticone | T | 1.5 | 1 | H0 | 5 | 4 | n | 2 | fixed levels, two sets, one lift | 2011 | https://www.youtube.com/watch?v=1XpEvBUAKhA&list=PLqpAlCPlUlY9cLy3cnl-joTr9w5KFk5ay&t=0s&index=7&app=desktop |
18 | bbutzde | P | 1.2 | 10 | H0 | 1 | 3 | y | 2 | 2012 | https://www.youtube.com/watch?v=sT18-mXE6ng&index=7&list=PLqpAlCPlUlY9cLy3cnl-joTr9w5KFk5ay | |
19 | D Murphy | S | 1.2 | 8 | N | 1 | 3 | n | 3 | 2017 | https://www.youtube.com/watch?v=RTc7n770_hM&app=desktop | |
20 | gbheinz | S | 1.7 | 4 | G | 1 | 1 | n | 2 | 2012 | https://www.youtube.com/watch?v=jnmVDVtCH7Y&app=desktop | |
21 | pronto2013 | S | 1.6 | 1 | H0 | 5 | 4 | n | 3 | playfully integrated | 2013 | https://www.youtube.com/watch?v=0k5Pe7t2E6M&app=desktop |
22 | Karl-Josef Schneider | S | 1.2 | 10 | N | 1 | ? | n | 3 | 2017 | https://www.youtube.com/watch?v=dPgVsze65HU&app=desktop http://karljosefschneider.de/modellbahn/aufzug/ |
|
23 | Rob England | T | ? | 1 | H0 | 5 | 5 | n | 5 | 2011 | https://www.youtube.com/watch?v=-BJNdK0-uiE&app=desktop | |
24 | RRBOB | T | 0.8 | 1 | H0 | 1 | 5 | n | 1 | 2016 | https://www.youtube.com/watch?v=ICPvZaiiMHI&app=desktop | |
25 | aaronyam | T | 0.45 | 1 | H0 | 1 | 3 | n | 2 | only a test | 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=NKVtchSDAqk&app=desktop |
26 | jcoop1061 | T | - | 0 | ? | 0 | 3 | n | 2 | first test only | 2015 | https://www.youtube.com/watch?v=wmT-HlOW6qY&app=desktop |
27abc | peteh2001 | S | 1.2 | 9 | ? H0/N | 1 | 3 | n | 5 | 2007 | https://www.youtube.com/watch?v=skSCtLUaf-o https://www.youtube.com/watch?v=Q1ihI3Ojyx4&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=PG8bB2YWD6U |
|
28 | Bruce Francis | S | ? | ? | ? | 1 | 1 | n | 2 | first test only | 2014 | https://www.youtube.com/watch?v=a0DQhpumfIg&app=desktop |
29ab | GAMEROOM2 michael mercier | T | 1.4 | 1 | G | 5 | 3 | y | 3 | train turnaround possible | 2017 | https://www.youtube.com/watch?v=hHz5i8berJc&app=desktop |
30ab | Dani VAN MIEGHEM | S | 1.6 | 14 | H0 | 1 | 3 | n | 3 | 2013 2014 | https://www.youtube.com/watch?v=71lOhK14pSk&app=desktop https://www.youtube.com/watch?v=w9IF8fqhhlM&app=desktop |
|
31ab | Nelevation | P | 1.4 | 20 | N | 5 | 3 | y | 3 | two separated parts | 2015 | https://www.youtube.com/watch?v=tyfDjAn_fJI |
32 | biggary21 | T | 0.5 | 1 | H0 | 1 | 4 | n | 1 | 2010 | https://www.youtube.com/watch?v=VVq6dQMzn54&app=desktop | |
33 | MegaGrundi | T | 1.5 | 1 | G | 1 | 1 | n | 3 | 2015 | https://www.youtube.com/watch?v=BFdXzzAranc | |
34 | DoktorRail | T | 1.45 | 1 | 1 | 3 | 3 | y | 1 | 2018 | https://www.doktorrail.de/themes/mechanics/aufzugsmechanik/ | |
35 | Prof. Ulrich Schlienz | S | 2 | 7 | H0 | 3 | 2 | (y) | 3 | 2020 | Email to DoktorRail | |
36 | Benjamin Butz | S | 1.4 | 10 | H0 | 3 | 3 | y | 3 | 2012 | http://www.bahn87.de/Vitrine | |
37 | Ralph Pankow | ? | ? | ? | ? | ? | ? | n | ? | 2015 | https://www.pankow-privat.de/index.php/basteleien/11-schattenbahnhofs-lift | |
38 | Digirail | S | 3.8 | 12 | N, HO | 4 | ? | y | ? | https://digirail.de/loklift/ | ||
38a | MiBa | S | 3.8 | 12 | N, HO | 4 | ? | y | ? | 2005 | http://www.miba.de/neuheit/05/02/muet.htm | |
39 | roemerdesign | T | 1.75 | 1 | HO | 3 | ? | y | ? | 2015 | https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=129566 | |
40 | Heizer | ? | ? | ? | Z | ? | ? | ? | ? | 2011 | https://www.modellbahnforum.ch/threads/ein-loklift-selbst-gebaut.4017/ | |
41 | Modellbau Weber | S | 3 | 11 | HO | 4 | ? | y | ? | 2015 | https://www.modellbau-weber.de/anlage-loklift.php |
Die Tabelle hat mehr als 10 Einträge. Um mehr Einträge zu sehen, nutzt den “weiter”-Button oder erhöht die Anzahl der Einträge oben links.
DoktorRail